По состоянию на утро 16 марта, во всем мире подтверждено свыше 168 тысяч случаев инфицирования в 156 странах мира. Почти семь тысяч человек погибло из-за вируса COVID-19.
Латвия и Литва закрыли свои границы из-за угрозы распространения вируса из КНР. Международное морское, железнодорожное, автобусное и авиасообщение Латвии останавливается в полночь 17 марта. Об этом заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Исключение сделают только для постоянных жителей страны, которые возвращаются домой и иностранцев, что решили покинуть Латвию. Грузовые перевозки в стране под запрет не попадают.
Где есть заразившиеся SARS-CoV-2
На территории Италии, Испании и Франция резко увеличилась смертность от вируса из КНР. В Испании количество погибших выросло почти в два раза, тогда как во Франция число жертв вируса увеличилось на треть. В Италии — на четверть.
Итальянские власти сообщили о резком росте количества погибших от вируса, сообщается, что 368 человек скончались за сутки, что увеличивает общий список жертв до 1806. Это больше половины всех смертельных случаев от вируса COVID-19 за пределами Поднебесной, откуда эпидемия и начала распространяться. Количество инфицированных в Италии выросло до 24 747 тысяч человек.
Испания занимает вторую строчку по масштабам распространения пандемии страной в Европе. За сутки в этой стране погибли 96 человек, а общее количество жертв вируса составляет 262 человека. Количество инфицированных растет не так быстро, всего на 1407 случаев, в итоге общее число зараженных в Испании составляет 7798 тысяч. Во Франции за прошедшие сутки погиб 31 человек, общее количество погибших достигло 120 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Оливье Веран. Общее количество зараженных увеличилось до 5400 тысяч случаев.
Распространение по странам и территориям на 16 марта
Страны и территории | Заражений | В тяжелом и критическом состоянии | Умерло | Выздоровело | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 80849 | 3329 | 3199 | 64571 | ||
Италия | 24747 | 1518 | 1809 | 1966 | ||
Иран | 13938 | 2 | 724 | 3003 | ||
Республика Корея | 8162 | 54 | 75 | 834 | ||
Испания | 7798 | 204 | 292 | 243 | ||
Германия | 5813 | 9 | 11 | 46 | ||
Франция | 5423 | 115 | 127 | 26 | ||
США | 3377 | 14 | 63 | |||
Швейцария | 2217 | 14 | 4 | |||
Великобритания | 1372 | 1 | 35 | 18 | ||
Норвегия | 1246 | 3 | 1 | |||
Нидерланды | 1135 | 1 | 20 | |||
Швеция | 1040 | 2 | 3 | 1 | ||
Бельгия | 886 | 2 | 3 | 1 | ||
Дания | 864 | 2 | 1 | |||
Австрия | 860 | 4 | 1 | 6 | ||
Япония | 839 | 26 | 24 | 118 | ||
Лайнер Diamond Princess | 696 | 32 | 7 | 325 | ||
Малайзия | 428 | 2 | 26 | |||
Катар | 401 | |||||
Греция | 331 | 4 | ||||
Канада | 317 | 1 | 1 | 9 | ||
Австралия | 300 | 1 | 5 | 24 | ||
Чехия | 253 | 2 | ||||
Португалия | 245 | 1 | ||||
Финляндия | 244 | 4 | 1 | |||
Сингапур | 226 | 12 | 96 | |||
Словения | 219 | 1 | ||||
Бахрейн | 214 | 1 | 60 | |||
Израиль | 213 | 4 | 5 | |||
Исландия | 171 | 4 | 1 | |||
Эстония | 171 | 1 | ||||
Ирландия | 169 | 2 | ||||
Гонконг | 149 | 6 | 4 | 60 | ||
Филиппины | 140 | 1 | 11 | 2 | ||
Румыния | 139 | 4 | 6 | |||
Польша | 123 | 1 | ||||
Бразилия | 121 | |||||
Индонезия | 117 | 5 | 2 | |||
Ирак | 116 | 10 | 15 | |||
Таиланд | 114 | 1 | 1 | 34 | ||
Кувейт | 112 | 3 | 2 | |||
Индия | 111 | 2 | 4 | |||
Египет | 110 | 2 | 27 | |||
Саудовская Аравия | 103 | 1 | ||||
Сан-Марино | 101 | 3 | 5 | 2 | ||
Ливан | 99 | 3 | 3 | 1 | ||
ОАЭ | 98 | 17 | ||||
Чили | 75 | |||||
Перу | 71 | |||||
РФ | 64 | 8 | ||||
ЮАР | 61 | |||||
Люксембург | 59 | 1 | ||||
Китайская Республика | 59 | 1 | 17 | |||
Вьетнам | 56 | 16 | ||||
Словакия | 54 | |||||
Пакистан | 53 | 2 | ||||
Болгария | 51 | 2 | ||||
Бруней | 50 | 1 | ||||
Хорватия | 49 | |||||
Алжир | 48 | 4 | ||||
Сербия | 48 | |||||
Аргентина | 45 | 1 | 2 | |||
Мексика | 43 | 1 | 4 | |||
Панама | 43 | 1 | ||||
Албания | 42 | 1 | ||||
Кипр | 39 | |||||
Палестина | 38 | |||||
Колумбия | 34 | |||||
Грузия | 33 | 1 | ||||
Венгрия | 32 | 1 | ||||
Белоруссия | 32 | 3 | ||||
Латвия | 30 | 1 | ||||
Армения | 28 | 1 | ||||
Марокко | 28 | 1 | 1 | |||
Эквадор | 28 | 1 | 2 | |||
Коста-Рика | 27 | 1 | ||||
Азербайджан | 24 | 1 | 6 | |||
Босния и Герцеговина | 24 | |||||
Сенегал | 24 | 1 | ||||
Молдавия | 23 | |||||
Оман | 22 | 9 | ||||
Мальта | 21 | |||||
Тунис | 20 | |||||
Северная Македония | 19 | |||||
Шри-Ланка | 18 | 1 | ||||
Афганистан | 16 | |||||
Мальдивы | 13 | |||||
Литва | 12 | |||||
Камбоджа | 12 | 1 | ||||
Доминиканская Республика | 11 | |||||
Макао | 11 | 10 | ||||
Фарерские острова | 11 | |||||
Боливия | 10 | |||||
Венесуэла | 10 | |||||
Иордания | 10 | 1 | ||||
Мартиника | 10 | |||||
Ямайка | 10 | |||||
Казахстан | 9 | |||||
Новая Зеландия | 8 | |||||
Буркина-Фасо | 8 | |||||
Лихтенштейн | 7 | |||||
Парагвай | 7 | 1 | ||||
Гвиана | 7 | |||||
Реюньон | 7 | |||||
Гана | 6 | |||||
Турция | 6 | |||||
Уругвай | 6 | |||||
Андорра | 5 | |||||
Бангладеш | 5 | |||||
Гайана | 4 | 1 | ||||
Кот-д’Ивуар | 4 | |||||
Куба | 4 | |||||
Пуэрто-Рико | 4 | |||||
Узбекистан | 4 | |||||
Гваделупа | 3 | |||||
Гондурас | 3 | |||||
Гуам | 3 | |||||
Кения | 3 | |||||
Сейшельские Острова | 3 | |||||
Украина | 3 | 1 | ||||
Французская Полинезия | 3 | |||||
Эфиопия | 3 | |||||
Аруба | 2 | |||||
Демократическая Республика Конго | 2 | |||||
Джерси | 2 | |||||
Камерун | 2 | |||||
Монако | 2 | |||||
Намибия | 2 | |||||
Нигерия | 2 | |||||
Сен-Мартен | 2 | |||||
Сент-Люсия | 2 | |||||
Тринидад и Тобаго | 2 | |||||
Виргинские Острова (США) | 1 | |||||
Антигуа и Барбуда | 1 | |||||
Багамские Острова | 1 | |||||
Бутан | 1 | |||||
Ватикан | 1 | |||||
Габон | 1 | |||||
Гвинея | 1 | |||||
Гватемала | 1 | |||||
Гернси | 1 | |||||
Республика Конго | 1 | |||||
Кюрасао | 1 | |||||
Мавритания | 1 | |||||
Майотта | 1 | |||||
Монголия | 1 | |||||
Острова Кайман | 1 | |||||
Руанда | 1 | |||||
Сен-Бартелеми (Карибы) | 1 | |||||
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |||||
Суринам | 1 | |||||
Того | 1 | |||||
Экваториальная Гвинея | 1 | |||||
Эсватини | 1 | |||||
Центральноафриканская Республика | 1 | |||||
Судан | 1 | 1 | ||||
Гибралтар | 1 | 1 | ||||
Непал | 1 | 1 | ||||
Всего | 168756 | 6301 | 6492 | 71154 |
Яндекс создал онлайн карту распространения коронавируса
Компания «Яндекс» представила онлайн-карту распространения коронавируса 2019-nCoV. Карта создана на базе картографического сервиса «Яндекса» и в режиме реального времени дает сведения о положении с заболеваниями.
«В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти», — говорится в описании карты.
При ее составлении «Яндекс» опирается на данные Роспотребнадзора и американского университета Джона Хопкинса. На самой карте можно выбрать любую страну, после чего появится окно с показателями заболевших, выздоровевших и погибших от коронавируса. В левой части карты отображается список заболевших в России.